





| 型號 | 3200/1250 | 3200/1500 | 4000/1250 | 4000/1500 |
|---|---|---|---|---|
| 最大刨槽寬度 (mm) | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| 最大刨槽長度 (mm) | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 |
| 最大刨槽高度(不銹鋼板平整度小于3mm)(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 最小刨槽厚度 (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| V槽距邊最小距離 (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 最大切削速度 (米/分鐘) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| 回程速度 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| 刀架左右移動分辨率 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 定位精度 (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 刀架上下移動分辨率 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 定位精度 (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 主伺服電機功率 (kw) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 液壓系統工作壓力 (Mpa) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| 外形尺寸 (長*寬*高) | 4800*2650*2100 | 4800*2850*2100 | 5850*2650*2100 | 5850*2850*2100 |
