





| 型號(hào) | 3200*1250 | 4000*1250 | 4000*1500 | 5000*1250 | 5000*1500 | 6000*1250 | 6000*1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大刨槽寬度 (mm) | 1250 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 | 1250 | 1500 |
| 最大刨槽長(zhǎng)度 (mm) | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| 最大刨槽高度(不銹鋼板平整度需小于3mm)(mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最小刨槽厚度 (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| V槽距邊最小距離 (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 最大刨削速度 m/min | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| 回程速度 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| 刀架左右移動(dòng)分辨率 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 定位精度 (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 刀架上下移動(dòng)分辨率 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 定位精度 (mm) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| 主伺服電機(jī)功率 (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 液壓系統(tǒng)工作壓力 (Mpa) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 5300*2300*1700 | 6100*2300*1700 | 6100*2600*1700 | 7100*2300*1700 | 7100*2600*1700 | 8100*2300*1700 | 8100*2600*1800 |

