









| 配置參數 | PB1400P | PB2000P | PB2500P |
|---|---|---|---|
| 最快折彎速度 | 0.2 秒/次彎曲 | 0.2 秒/次彎曲 | 0.2 秒/次彎曲 |
| 最大折彎寬度 | 1400mm | 2000mm | 2500mm |
| 折彎高度 | 170mm | 170mm | 170mm |
| 額定電壓 | 380V | 380V | 380V |
| 總電機功率 | 38KW | 77KW | 77KW |
| 平均功率 | About 1.8Kw | About 2.5Kw | About 2.8Kw |
| 噪音 | About 50dB | About 50dB | About 50dB |
| 外形尺寸 | 440*190*290cm | 510*265*330cm | 565*300*340cm |
| 總重量 | About 12t | About 16t | About 19t |
| 最大折彎厚度(定制) | UST 515N/mm2 304 不銹鋼 1.2mm UST 410N/mm2 冷軋板 1.5mm UST 515N/mm2 鋁板2.0mm | UST 515N/mm2 304 不銹鋼 1.2mm UST 410N/mm2 冷軋板 1.5mm UST 515N/mm2 鋁板2.0mm | UST 515N/mm2 304 不銹鋼 1.2mm UST 410N/mm2 冷軋板 1.5mm UST 515N/mm2 鋁板2.0mm |
| 最小材料厚度 | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm |
| 四邊成型最小內尺寸 | 140*190mm | 140*190mm | 140*190mm |
| 四邊成型最小內尺寸 | 140mm | 140mm | 140mm |
| 最大折彎尺寸 | 1400*1000mm | 2000*1250mm | 2500*1250mm |
| 軸數 | 標準13軸聯動 | 標準13軸聯動 | 標準13軸聯動 |
| 動力刀 | 可選 | 可選 | 可選 |
