
| 型號 | Q35Y-50 | Q35Y-60 | Q35Y-90 | Q35Y-120 | Q35Y-160 | Q35Y-200 | Q35Y-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓力 (噸) | 50 | 60 | 90 | 120 | 160 | 200 | 250 |
| 最大剪切厚度 (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 抗拉強度 (N/mm2) | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
| 剪切角 (°) | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
| 單次行程最大剪切尺寸 (厚 x 寬) (mm) | 300×12 | 16×250 8×400 | 20×330 10×480 | 25×330 16×600 | 30×335 20×600 | 35×400 25×700 | 40×400 30×750 |
| 滑塊行程 (mm) | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 行程次數 / 分鐘 | 10-18 | 9-25 | 12-28 | 12-28 | 12-28 | 10 | 10 |
| 喉深 (mm) | 115 | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 | 600 |
| 最大沖孔厚度 (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 |
| 最大沖孔直徑 (mm) | 25 | 25 | 30 | 35 | 28 | 40 | 40 |
| 主電機功率 (KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11/15 | 15/18.5 | 18.5/22 |
| 外形尺寸 (長 x 寬 x 高) (mm) | 950×550×1800 | 1640×730×1770 | 1860×800×1900 | 2355×960×2090 | 2680×1040×2300 | 2970×1240×2350 | 3000×1440×2450 |
